Anmälda båtar | Göran Marström Race
Så många är med
För och Efternamn | Namn på båt | Båttyp | Segelnummer. | SRS-tal | Typ av segling | Båtklubb | |
1 | Mikael Andersson | Juniqe | J-122 | SWE 50 | 1.082 | Double handed - Utan undanvindssegel | LBS |
2 | Jan Westerling | Gotti | Avance 24 | 62 | 0.812 | Utan flygande segel | LBS |
3 | Mikael Ravelius | Emma | Athena 34 | 14 | 0.932 |
Utan flygande segel |
WSSW |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
Tänk om vi når hit. |